Datei | Typ | Größe |
---|---|---|
Technische Blätter Nr. 101 - Konstruktion Stahl-Gitterroste - Begriffsbestimmung | 114 KB | |
Technische Blätter Nr. 102 - Belastungstabelle für Stahlgitterroste - Belastungstabelle für INDURO® - Rutschklassen nach BIA | 105 KB | |
Technische Blätter Nr. 103 - Befestigungen | 1.07 MB | |
Technische Blätter Nr. 104 - Sicherungen - Sicherungen und Drehzapfen | 276 KB | |
Technische Blätter Nr. 105 - Toleranzen - Qualitätsanforderungen und Toleranzen | 165 KB | |
Technische Blätter Nr. 106 - Gleithemmende Roste Typ S, Typ SF und Typ SPS (feuerverzinkt) - Streckgitterroste Typ L und Bestellbeispiele (feuerverzinkt oder lackiert) | 103 KB | |
Technische Blätter Nr. 107 - Fassadenroste | 90 KB | |
Technische Blätter Nr. 109 - Vollroste in Stahl, VA, Alu - Schrägstabgitterroste | 83 KB | |
Technische Blätter Nr. 201 - Belastungstabelle für Blechprofilroste | 876 KB | |
Technische Blätter Nr. 402 - INDURO®-Alu-Belastungstabelle | 505 KB | |
Technische Blätter Nr. 403 - Befestigungen | 209 KB | |
Technische Blätter Nr. 410 - DELTA Alu-Fassadenroste Typ A1 - DELTA 45° Alu-Sonnenblende und Fassadenrost | 147 KB | |
Technische Blätter Nr. 601 - INDURO® Aluminum Lüftungsgitter - Aluminium Lüftungsgitter mit Profilrand | 226 KB | |
Technische Blätter Nr. 602 - Aluminium Wetterschutzgitter - Typ W11 / W12 / W21 | 980 KB | |
Technische Blätter Nr. 603 - Aluminium Wetterschutzgitter - Typ W31 / W14 / W15 | 1.14 MB | |
Technische Blätter Nr. 701 - Stahl-Sicherheits-Treppenstufen - Gitterrost-Treppenstufen - Tränenblech-Treppenstufen | 690 KB | |
Technische Blätter Nr. 702 - Rohbau-Nagelstufen, feuerverzinkt - Treppenübergänge, feuerverzinkt | 935 KB | |
Technische Blätter Nr. 711 - Gerade Industrie-Doppel-Wangen-Treppe | 266 KB |
Spezialfabrik für Gitterroste
Bahnhofstr. 41 / 35753 Greifenstein-Allendorf
Tel.: +49 (0)6478 809-0
Fax: +49 (0)6478 1205
Email: info@panne.de